Average weekly pay by occupational group
| All employees | £738.9 | 
| Male employees | £784.6 | 
| Female employees | £681.5 | 
| Managers | £1,050 | 
| Professionals | £918.7 | 
| Associate professionals | £712.0 | 
| Admin & secretarial | £574.6 | 
| Skilled/craft | £685.9 | 
| Services | £528.3 | 
| Sales | £523.4 | 
| Operatives | £649.3 | 
| Other manual jobs | £531.2 | 
Source: ONS: ASHE 2023 figures increased by average weekly rises in earnings
![[Basket]](images/basket.png) Your order
 Your order![[cover image]](images/issue/WR202412.jpg)
![[PDF]](images/pdf.gif)